sportWTF Weekly Tips & Forecasts

UEFA U17 Championship - Qualification 2026/2027

World

UEFA U17 Championship - Qualification — главный футбольный турнир в World. В сезоне 2026/2027 в чемпионате участвуют 108 команд.

UEFA U17 Championship - Qualification — турнирная таблица

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 1

Команда И В Н П М О
1 Montenegro U17 3 2 1 0 4:2 7
2 Italy U17 3 2 0 1 11:4 6
3 Ukraine U17 3 1 1 1 4:3 4
4 Estonia U17 3 0 0 3 1:11 0

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 2

Команда И В Н П М О
1 Czech Republic U17 3 3 0 0 22:1 9
2 North Macedonia U17 3 1 1 1 11:4 4
3 Hungary U17 3 1 1 1 11:9 4
4 Gibraltar U17 3 0 0 3 0:30 0

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 3

Команда И В Н П М О
1 Sweden U17 3 3 0 0 9:3 9
2 Scotland U17 3 2 0 1 5:3 6
3 Lithuania U17 3 1 0 2 2:6 3
4 England U17 3 0 0 3 3:7 0

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 4

Команда И В Н П М О
1 Spain U17 3 3 0 0 12:0 9
2 Denmark U17 3 2 0 1 7:7 6
3 Latvia U17 3 1 0 2 7:9 3
4 Andorra U17 3 0 0 3 2:12 0

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 5

Команда И В Н П М О
1 Belgium U17 3 3 0 0 9:0 9
2 Norway U17 3 1 1 1 5:6 4
3 Belarus U17 3 1 0 2 9:10 3
4 Moldova U17 3 0 1 2 1:8 1

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 6

Команда И В Н П М О
1 Republic of Ireland U17 3 3 0 0 7:0 9
2 Austria U17 3 2 0 1 9:6 6
3 Faroe Islands U17 3 1 0 2 4:10 3
4 Kosovo U17 3 0 0 3 5:9 0

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 7

Команда И В Н П М О
1 Turkey U17 3 3 0 0 11:3 9
2 Serbia U17 3 2 0 1 7:3 6
3 Bosnia-Herzegovina U17 3 0 1 2 3:6 1
4 Malta U17 3 0 1 2 2:11 1

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 8

Команда И В Н П М О
1 Kazakhstan U17 3 2 0 1 5:6 6
2 Croatia U17 3 2 0 1 7:4 6
3 Netherlands U17 3 1 1 1 7:5 4
4 Albania U17 3 0 1 2 2:6 1

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 9

Команда И В Н П М О
1 France U17 3 2 1 0 14:1 7
2 Romania U17 3 1 2 0 7:3 5
3 Israel U17 3 1 1 1 6:7 4
4 Azerbaijan U17 3 0 0 3 2:18 0

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 10

Команда И В Н П М О
1 Slovakia U17 3 2 1 0 4:1 7
2 Switzerland U17 3 1 2 0 4:2 5
3 Bulgaria U17 3 1 1 1 6:2 4
4 San Marino U17 3 0 0 3 0:9 0

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 11

Команда И В Н П М О
1 Cyprus U17 3 2 1 0 2:0 7
2 Northern Ireland U17 3 1 2 0 3:2 5
3 Finland U17 3 1 1 1 3:2 4
4 Armenia U17 3 0 0 3 1:5 0

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 12

Команда И В Н П М О
1 Portugal U17 3 2 1 0 15:3 7
2 Slovenia U17 3 2 0 1 9:5 6
3 Wales U17 3 1 1 1 13:3 4
4 Liechtenstein U17 3 0 0 3 0:26 0

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 13

Команда И В Н П М О
1 Germany U17 2 2 0 0 8:1 6
2 Poland U17 2 1 0 1 2:4 3
3 Luxembourg U17 2 0 0 2 0:5 0

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 4

Команда И В Н П М О
1 Finland U17 3 2 1 0 6:2 7
2 Moldova U17 3 1 2 0 7:0 5
3 Bosnia-Herzegovina U17 3 1 1 1 6:3 4
4 Gibraltar U17 3 0 0 3 0:14 0

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 6

Команда И В Н П М О
1 Latvia U17 2 1 1 0 5:4 4
2 Albania U17 1 0 1 0 2:2 1
3 Ukraine U17 1 0 0 1 2:3 0

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 1

Команда И В Н П М О
1 France U17 3 3 0 0 6:1 9
2 Slovenia U17 3 1 1 1 5:3 4
3 Germany U17 3 1 1 1 3:4 4
4 North Macedonia U17 3 0 0 3 2:8 0

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 2

Команда И В Н П М О
1 Italy U17 3 3 0 0 9:3 9
2 Romania U17 3 2 0 1 7:4 6
3 Iceland U17 3 1 0 2 4:10 3
4 Portugal U17 3 0 0 3 3:6 0

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 3

Команда И В Н П М О
1 Montenegro U17 3 2 0 1 5:5 6
2 Greece U17 3 2 0 1 4:3 6
3 Sweden U17 3 1 1 1 9:5 4
4 Norway U17 3 0 1 2 2:7 1

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 4

Команда И В Н П М О
1 Denmark U17 3 2 1 0 10:3 7
2 Czech Republic U17 3 1 2 0 5:3 5
3 Austria U17 3 0 2 1 3:7 2
4 Kazakhstan U17 3 0 1 2 1:6 1

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 5

Команда И В Н П М О
1 Belgium U17 3 3 0 0 7:4 9
2 Serbia U17 3 2 0 1 8:5 6
3 Switzerland U17 3 1 0 2 3:4 3
4 Cyprus U17 3 0 0 3 1:6 0

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 6

Команда И В Н П М О
1 Spain U17 3 2 1 0 5:0 7
2 Scotland U17 3 2 0 1 4:4 6
3 Turkey U17 3 1 1 1 4:2 4
4 Northern Ireland U17 3 0 0 3 1:8 0

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League A, Group 7

Команда И В Н П М О
1 Croatia U17 3 2 1 0 8:3 7
2 Republic of Ireland U17 3 2 0 1 10:2 6
3 Poland U17 3 1 1 1 5:4 4
4 Slovakia U17 3 0 0 3 2:16 0

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 1

Команда И В Н П М О
1 Israel U17 3 3 0 0 9:1 9
2 England U17 3 2 0 1 6:3 6
3 Faroe Islands U17 3 1 0 2 2:8 3
4 Estonia U17 3 0 0 3 1:6 0

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 7

Команда И В Н П М О
1 Netherlands U17 2 2 0 0 3:1 6
2 Belarus U17 2 1 0 1 2:2 3
3 Kosovo U17 2 0 0 2 0:2 0

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 5

Команда И В Н П М О
1 Hungary U17 3 3 0 0 8:1 9
2 Luxembourg U17 3 1 1 1 7:3 4
3 Armenia U17 3 1 1 1 5:6 4
4 Liechtenstein U17 3 0 0 3 1:11 0

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 2

Команда И В Н П М О
1 Bulgaria U17 3 2 1 0 5:1 7
2 Lithuania U17 3 1 1 1 3:4 4
3 Azerbaijan U17 3 0 3 0 3:3 3
4 Malta U17 3 0 1 2 3:6 1

U17 UEFA European Championship, Qualification 2026, League B, Group 3

Команда И В Н П М О
1 Georgia U17 3 2 1 0 7:3 7
2 Andorra U17 3 1 1 1 3:2 4
3 San Marino U17 3 1 0 2 3:7 3
4 Wales U17 3 0 2 1 2:3 2

U17 European Championship, Qualification 2026, Group 14

Команда И В Н П М О
1 Iceland U17 2 2 0 0 9:4 6
2 Greece U17 2 1 0 1 5:5 3
3 Georgia U17 2 0 0 2 2:7 0

Самая результативная команда — Czech Republic U17 (22 голов). Надёжная оборона у Spain U17 (0 пропущенных).

На данный момент сыграно около 3 туров чемпионата. Средняя результативность турнира составляет примерно 3,43 гола за матч.

Ближайшие матчи

Последние результаты

На этой странице представлены турнирная таблица UEFA U17 Championship - Qualification сезона 2026/2027, расписание ближайших матчей, последние результаты и список всех участников. Статистика обновляется автоматически после завершения игр.