sportWTF Weekly Tips & Forecasts

UEFA U21 Championship - Qualification 2025/2026

World

UEFA U21 Championship - Qualification — главный футбольный турнир в World. В сезоне 2025/2026 в чемпионате участвуют 62 команд.

UEFA U21 Championship - Qualification — турнирная таблица

Group A

Команда И В Н П М О
1 Norway U21 10 8 0 2 26:11 24
2 Croatia U21 10 7 1 2 25:10 22
3 Finland U21 10 6 1 3 18:13 19
4 Austria U21 10 5 1 4 22:13 16
5 Azerbaijan U21 10 2 1 7 12:24 7
6 Estonia U21 10 0 0 10 0:32 0

Group B

Команда И В Н П М О
1 Germany U21 10 9 0 1 32:9 27
2 Israel U21 10 6 1 3 19:10 19
3 Poland U21 10 5 3 2 26:9 18
4 Hungary U21 10 4 2 4 16:17 14
5 Latvia U21 10 2 1 7 5:19 7
6 San Marino U21 10 0 1 9 0:34 1

Group C

Команда И В Н П М О
1 Spain U21 8 8 0 0 37:5 24
2 Slovakia U21 8 5 0 3 18:10 15
3 Northern Ireland U21 8 2 1 5 8:18 7
4 Lithuania U21 8 2 1 5 7:22 7
5 Malta U21 8 2 0 6 10:25 6
6 Russia U21 0 0 0 0 0:0 0

Group D

Команда И В Н П М О
1 Portugal U21 10 9 1 0 41:3 28
2 Iceland U21 10 5 3 2 25:7 18
3 Greece U21 10 5 2 3 16:10 17
4 Belarus U21 10 4 0 6 16:15 12
5 Cyprus U21 10 3 2 5 16:16 11
6 Liechtenstein U21 10 0 0 10 0:63 0

Group E

Команда И В Н П М О
1 Netherlands U21 10 8 2 0 32:3 26
2 Switzerland U21 10 7 2 1 22:6 23
3 Moldova U21 10 3 3 4 7:12 12
4 Wales U21 10 3 2 5 15:14 11
5 Bulgaria U21 10 2 4 4 10:11 10
6 Gibraltar U21 10 0 1 9 1:41 1

Group F

Команда И В Н П М О
1 Italy U21 10 7 3 0 19:5 24
2 Republic of Ireland U21 10 6 1 3 16:10 19
3 Sweden U21 10 5 3 2 22:8 18
4 Bosnia-Herzegovina U21 10 3 2 5 9:16 11
5 Montenegro U21 10 3 2 5 14:17 11
6 Luxembourg U21 10 0 1 9 2:26 1

Group G

Команда И В Н П М О
1 England U21 10 8 1 1 26:7 25
2 Czech Republic U21 10 7 1 2 23:6 22
3 Slovenia U21 10 4 4 2 11:7 16
4 Kosovo U21 10 3 3 4 8:13 12
5 Albania U21 10 3 1 6 9:17 10
6 Andorra U21 10 0 0 10 1:28 0

Group H

Команда И В Н П М О
1 France U21 10 8 2 0 31:5 26
2 Ukraine U21 10 7 2 1 20:11 23
3 Serbia U21 10 3 3 4 10:11 12
4 Faroe Islands U21 10 2 4 4 6:12 10
5 North Macedonia U21 10 2 3 5 8:15 9
6 Armenia U21 10 1 0 9 7:28 3

Group I

Команда И В Н П М О
1 Belgium U21 8 6 2 0 14:2 20
2 Denmark U21 8 5 2 1 12:6 17
3 Turkey U21 8 2 2 4 7:11 8
4 Scotland U21 8 1 4 3 6:10 7
5 Kazakhstan U21 8 0 2 6 4:14 2

Ranking of second-placed teams

Команда И В Н П М О
1 Switzerland U21 8 5 2 1 14:6 17
2 Ukraine U21 8 5 2 1 16:10 17
3 Denmark U21 8 5 2 1 12:6 17
4 Croatia U21 8 5 1 2 19:10 16
5 Czech Republic U21 8 5 1 2 13:6 16
6 Slovakia U21 8 5 0 3 18:10 15
7 Republic of Ireland U21 8 5 0 3 13:9 15
8 Israel U21 8 4 1 3 13:10 13
9 Iceland U21 8 3 3 2 13:7 12

Самая результативная команда — Portugal U21 (41 голов). Надёжная оборона у Russia U21 (0 пропущенных).

На данный момент сыграно около 10 туров чемпионата. Средняя результативность турнира составляет примерно 2,90 гола за матч.

Последние результаты

На этой странице представлены турнирная таблица UEFA U21 Championship - Qualification сезона 2025/2026, расписание ближайших матчей, последние результаты и список всех участников. Статистика обновляется автоматически после завершения игр.