sportWTF Weekly Tips & Forecasts

Getafe

Spain

Стадион: Estadio Coliseum (Getafe), 17393 зрителей

La Liga 2025

Место в лиге: 7 (51 очков после 38 матчей, мячи 32:38)

Последние результаты

Итог в последних 5 матчах: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения. Разница мячей 32:38.

В среднем команда забивает 0,8 и пропускает 1,0 гола за матч. В 20% последних матчей сыграно тотал больше 2,5.

La Liga — турнирная таблица

Команда И В Н П М О
1 Barcelona 38 31 1 6 95:36 94
2 Real Madrid 38 27 5 6 77:35 86
3 Villarreal 38 22 6 10 72:46 72
4 Atletico Madrid 38 21 6 11 62:44 69
5 Real Betis 38 15 15 8 59:48 60
6 Celta Vigo 38 14 12 12 53:48 54
7 Getafe 38 15 6 17 32:38 51
8 Rayo Vallecano 38 12 14 12 41:44 50
9 Valencia 38 13 10 15 46:55 49
10 Real Sociedad 38 11 13 14 59:61 46
11 Espanyol 38 12 10 16 43:55 46
12 Athletic Club 38 13 6 19 43:58 45
13 Sevilla 38 12 7 19 46:60 43
14 Alaves 38 11 10 17 44:56 43
15 Elche 38 10 13 15 49:57 43
16 Levante 38 11 9 18 47:61 42
17 Osasuna 38 11 9 18 44:50 42
18 Mallorca 38 11 9 18 47:57 42
19 Girona 38 9 14 15 39:55 41
20 Oviedo 38 6 11 21 26:60 29

Состав