sportWTF Weekly Tips & Forecasts

Strasbourg

France

Стадион: Stade de la Meinau (Strasbourg), 26109 зрителей

Ligue 1 2025

Место в лиге: 8 (53 очков после 34 матчей, мячи 58:47)

Последние результаты

UEFA Europa Conference League 2025

Итог в последних 5 матчах: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения. Разница мячей 58:47.

В среднем команда забивает 1,7 и пропускает 1,4 гола за матч. В 60% последних матчей сыграно тотал больше 2,5.

Ligue 1 — турнирная таблица

Команда И В Н П М О
1 Paris Saint Germain 34 24 4 6 74:29 76
2 Lens 34 22 4 8 66:35 70
3 Lille 34 18 7 9 52:37 61
4 Lyon 34 18 6 10 53:40 60
5 Marseille 34 18 5 11 63:45 59
6 Rennes 34 17 8 9 59:50 59
7 Monaco 34 16 6 12 60:54 54
8 Strasbourg 34 15 8 11 58:47 53
9 Lorient 34 11 12 11 48:51 45
10 Toulouse 33 12 8 13 47:46 44
11 Paris FC 34 11 11 12 47:50 44
12 Stade Brestois 29 34 10 9 15 43:55 39
13 Angers 34 9 9 16 29:48 36
14 Le Havre 34 7 14 13 32:44 35
15 Auxerre 34 8 10 16 34:44 34
16 Nice 34 7 11 16 37:60 32
17 Nantes 33 5 8 20 29:52 23
18 Metz 34 3 8 23 32:76 17

Состав