02.11.2026, 23:00 МСК
Match Finished
Стадион: St James' Park (Newcastle upon Tyne)
Главный судья: John Brooks
Последние игры
Newcastle
Everton
Последние очные встречи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | Newcastle — Everton | 2 : 3 |
| 29.11.2025 | Everton — Newcastle | 1 : 4 |
| 25.05.2025 | Newcastle — Everton | 0 : 1 |
| 05.10.2024 | Everton — Newcastle | 0 : 0 |
| 02.04.2024 | Newcastle — Everton | 1 : 1 |
В пользу Newcastle: 1 победа, ничьих: 2, в пользу Everton: 2 победы.