sportWTF Weekly Tips & Forecasts

Tacoma Defiance

USA

Стадион: Starfire Sports Stadium (Tukwila, Washington), 5000 зрителей

MLS Next Pro 2026

Место в лиге: 5 (1 очков после 1 матчей, мячи 2:2)

Последние результаты

Итог в последних 5 матчах: 2 победы, 0 ничьих, 2 поражения. Разница мячей 2:2.

В среднем команда забивает 2,0 и пропускает 2,0 гола за матч. В 40% последних матчей сыграно тотал больше 2,5.

MLS Next Pro — турнирная таблица

Команда И В Н П М О
1 New York RB II 1 1 0 0 4:2 3
2 Connecticut FC 1 1 0 0 3:1 3
3 Philadelphia Union II 1 1 0 0 1:0 3
4 New England II 1 1 0 0 1:1 2
5 New York City II 0 0 0 0 0:0 0
6 Toronto II 1 0 0 1 0:1 0
7 Columbus Crew II 1 0 0 1 2:4 0
8 FC Cincinnati II 1 0 0 1 1:3 0
1 Crown Legacy 2 2 0 0 11:3 6
2 Huntsville City 2 1 0 1 5:8 3
3 Chicago Fire 1 1 0 0 1:1 2
4 Atlanta United II 1 0 0 1 1:1 1
5 Inter Miami II 1 0 0 1 1:1 1
6 Carolina Core 0 0 0 0 0:0 0
7 Orlando City II 1 0 0 1 1:3 0
8 Chattanooga 1 0 0 1 1:4 0
1 Ventura County 1 1 0 0 4:2 3
2 Portland Timbers II 1 1 0 0 2:1 3
3 Real Monarchs 1 1 0 0 2:2 2
4 Los Angeles FC II 1 1 0 0 2:2 2
5 Tacoma Defiance 1 0 0 1 2:2 1
6 The Town 1 0 0 1 1:2 0
7 Vancouver Whitecaps II 1 0 0 1 2:4 0
1 St. Louis City II 1 1 0 0 4:0 3
2 Minnesota United II 1 1 0 0 4:2 3
3 Houston Dynamo FC II 1 1 0 0 2:0 3
4 North Texas 1 0 0 1 2:2 1
5 Austin II 1 0 0 1 2:4 0
6 Colorado Rapids II 1 0 0 1 0:2 0
7 Sporting KC II 1 0 0 1 0:4 0
1 Crown Legacy 2 2 0 0 11:3 6
2 New York RB II 1 1 0 0 4:2 3
3 Connecticut FC 1 1 0 0 3:1 3
4 Philadelphia Union II 1 1 0 0 1:0 3
5 Huntsville City 2 1 0 1 5:8 3
6 Chicago Fire 1 1 0 0 1:1 2
7 New England II 1 1 0 0 1:1 2
8 Atlanta United II 1 0 0 1 1:1 1
9 Inter Miami II 1 0 0 1 1:1 1
10 New York City II 0 0 0 0 0:0 0
11 Carolina Core 0 0 0 0 0:0 0
12 Toronto II 1 0 0 1 0:1 0
13 Columbus Crew II 1 0 0 1 2:4 0
14 Orlando City II 1 0 0 1 1:3 0
15 FC Cincinnati II 1 0 0 1 1:3 0
16 Chattanooga 1 0 0 1 1:4 0
1 St. Louis City II 1 1 0 0 4:0 3
2 Ventura County 1 1 0 0 4:2 3
3 Minnesota United II 1 1 0 0 4:2 3
4 Houston Dynamo FC II 1 1 0 0 2:0 3
5 Portland Timbers II 1 1 0 0 2:1 3
6 Real Monarchs 1 1 0 0 2:2 2
7 Los Angeles FC II 1 1 0 0 2:2 2
8 Tacoma Defiance 1 0 0 1 2:2 1
9 North Texas 1 0 0 1 2:2 1
10 The Town 1 0 0 1 1:2 0
11 Vancouver Whitecaps II 1 0 0 1 2:4 0
12 Austin II 1 0 0 1 2:4 0
13 Colorado Rapids II 1 0 0 1 0:2 0
14 Sporting KC II 1 0 0 1 0:4 0

Состав